更新時間:2024-06-23
儀器型號:
UT712過程校驗儀/優(yōu)利德過程校驗儀技術指標
免費咨詢:86-0755-23109332
UT712過程校驗儀/優(yōu)利德過程校驗儀技術指標
UT712電壓電流校準儀 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
校準源電壓 (V) | 20V | ± (0.03%+2) |
校準源電流 (A) | 22mA | ± (0.03%+2) |
特殊功能 | ||
斜坡/步進電壓 | 0-5V/0-10V/0-20V | ±(0.03%+2) |
斜坡/步進電流 | 0-10mA/0-20mA/4-20mA | ±(0.03%+2) |
回路電源 | 24V | ± 10% |
模擬變送器 | 22mA | ± (0.03%+2) |
自動關機 |
| √ |
低電壓顯示 |
| √ |
USB 數據傳輸 |
| √ |
溫度系數 | 0°C~18°C/28°C~50°C | ±0.005% X 量程 |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 40mm X 63mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 410g | |
機身尺寸 | 96mm X 193mm X 47mm | |
標準配件 | 表筆、電池、布包 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 24臺 | |
標準包裝尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | |
標準包裝箱毛重 | 19Kg |
*需要附加收費
以上技術規(guī)格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知